<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://bestbuchgalter.7li.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>бухгалтерский</title>
		<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/</link>
		<description>бухгалтерский</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2022 21:49:31 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>У Вас тревога и неуверенность в завтрашнем дне?</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;Жизнь –удивительна. И только в НАШИХ силах на нее повлиять . Не знаете, куда идти дальше ? Не знаете, что нужно менять? Хотите найти выходв том, что сейчас происходит? Я Инна Авалон – являюсь тарологом с 20-летним стажем. Маг 15 аркана. Помогу Вам наладить свою жизнь, определить собственные ориентиры для своего развития и обрести благополучие 11 апреля стартует мой интенсив «Таро: 3D взгляд», на котором Вы: -Получите ответы на жизненно важные вопросы. - Сможете привести себя в комфортное состояние- Пересмотрите свои активы - Выясните, чего еще Вам не хватает для движения вперед - Узнаете КУДА и КАК двигаться дальше Для кого подходит интенсив? -Для всех, кто в Таро давно Для тех, кто в Таро недавно Прямые эфиры будут проходить на закрытой платформе. Вас ждет : -Общий чат.- Записи занятий.- Домашние занятия.- Обратная связь.- Много ПРАКТИКИ Зарегистрироваться Вы можете по ссылке: &lt;a href=&quot;https://byyf111.wixsite.com/website1631&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://byyf111.wixsite.com/website1631&lt;/a&gt; Перейти &lt;a href=&quot;https://is.gd/GmeoP0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/GmeoP0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rrvuynnjuo)</author>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 21:49:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ESSOMILLANNI.VIP</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Проекты которые лучше хайпов, форекс, казино. Надежнее и прибыльнее. Только EssoMillanni.com&amp;#160; Для начала хочу поблагодарить всех людей которые оплатить доступ к приватной информации на нашем ресурсе. Переходим сразу к делу: Есть проекты, которые лучше Форекс и казино. Риска меньше, а прибыль значительно больше. Например, есть такая компания Essomillanni.com. Нашла ее на зарубежном форуме биткоинталк. Ставим сумму, например 100$, указываем, где окажется график через 10 секунд, выше или ниже отметки. Если все Good, на баланс падает +85$. Получается: Первое - не нужно ждать сутками, прибыль моментальная. Второе - Прибыль в процентах прилично большая. Деньги выводят - А для нас это самое главное. Теперь бонус, рассказываю секрет, как я раскручиваю счет до 3000$ за один день. И так, внимание! Иду за трендом!! Ставлю на криптовалюту. У рынка криптовалют, бывают очень при, очень волатильные момента, это когда валюта рушится или очень быстро растет. Вот на таких обвалах я поднимаю бабло. Т.е если например эфириум, начинает крутое пике вниз, значит пора этим пользоваться. Сайт с которым работаю я и мои коллеги EssoMillanni.vip&amp;#160; Начинайте действовать, пока есть возможность!!!&amp;#160; Перейти&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://is.gd/UKYOgO&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/UKYOgO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rrvuynnjuo)</author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:16:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы повышения квалификации для всех, кто кормит детей</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;До 15 февраля все, кто отвечает за организацию школьного питания и хочет повысить свою квалификацию, могут подать заявку на участие в курсах повышения квалификации. Занятия начнутся 1 марта. &lt;a href=&quot;https://clck.ru/aqorP&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://clck.ru/aqorP&lt;/a&gt; Или как во вложенном файле. Перейти &lt;a href=&quot;https://is.gd/tWR7uU&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/tWR7uU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rrvuynnjuo)</author>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:53:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>решение задач по налогам</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Помогите решить!!!!!!!!!&lt;br /&gt;Предприятие Б по&amp;#160; договору на ответственное хранение получило ТМЦ на сумму 6000 грн. В этом же отчетном периоде предприятие использовало для собственных нужд их часть в сумме 1200 грн., и передало их по договору займа предприятию С, которые до конца отчетного периода не были возвращены.&lt;br /&gt;Определить валовый доход и валовые расходы в отчетном периоде&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ника)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:26:26 +0400</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с решением задачи. Надо для директора,а я не очень разбираюсь</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день. Помогите,пожалуйста с решением.&lt;br /&gt;ООО «Каскад» осуществляет два вида деятельности: производство светильников и оптовую торговлю изделиями для интерьера жилых помещений.&lt;br /&gt;Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет:&lt;br /&gt;• отгружено продукции собственного производства на сумму 3750 тыс. руб., в том числе на экспорт — на 850 тыс. руб.;&lt;br /&gt;• на расчетный счет организации за налоговый период поступило за реализованную продукцию собственного производства — 4120 тыс. руб., в том числе от иностранных покупателей — 850 тыс. руб.;&lt;br /&gt;стоимость товаров, приобретенных для перепродажи,— 1700 тыс. руб., оплачены полностью;&lt;br /&gt;• оприходовано товарно-материальных ценностей для производства продукции на сумму 2700 тыс. руб. (с учетом НДС — 18%), оплачено 2050 тыс. руб., отпущено в производство - 90%;&lt;br /&gt;реализованы основные средства:&lt;br /&gt;— первоначальная стоимость — 150 тыс. руб.,&lt;br /&gt;— амортизационные отчисления — 80 тыс. руб.,&lt;br /&gt;— цена реализации — 110 тыс. руб.;&lt;br /&gt; оплачены, но не оприходованы товарно-материальные ценности на сумму 248 тыс. руб.;&lt;br /&gt;КАК ДУМАЮ Я.&lt;br /&gt;Налог в бюджет=Налог-вычет.&lt;br /&gt;Предположим, моментом определения налоговой базы по НДС&amp;#160; является отгрузка. Следовательно НДС мы будем брать (3750000-850000)*18%.&lt;br /&gt;Вычет получается от суммы перепродажи (1700*18%).&lt;br /&gt;А какие суммы ещё учитывать в налоге я не знаю.&lt;br /&gt;Помогите, пожалуйста.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nastyab357)</author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:03:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>решение задач по буху</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;biven&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Рабочий-повременщик 3-го разряда отработал в текущем месяце 180 часов, в т.ч. работа сверхурочно составила 12 часов. Доплата за работу сверхурочно составляет 100% часовой тарифной ставки. Начислена премия в размере 30% за фактически отработанное время за производственные показатели. Часовая тарифная ставка 15% от минимальной заработной платы. &lt;br /&gt;Требуется :&lt;br /&gt;1.	Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период.&lt;br /&gt;2.	Согласно расчету произвести записи на счетах бухгалтерского учета.&lt;br /&gt;Помогите пожалуйста))))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Дарья)</author>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:31:41 +0400</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фото, видео, приколы и т.д.</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Прикольная игра тут &lt;a href=&quot;http://www.game.korpusprava.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.game.korpusprava.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (biven)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:04:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рефераты, курсовые, дипломные по бух. учёту.</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот некоторые ссылки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.referatoria.ru/buhgalterskii_uchet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.referatoria.ru/buhgalterskii_uchet/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.studentport.ru/referat/card.php?fk_sub_card=239&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.studentport.ru/referat/card. &amp;#8230; b_card=239&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (biven)</author>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 06:10:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Насущные проблемы</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Общаемся по теме!)))))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (biven)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 01:47:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>рефераты и тому подобное по налогам</title>
			<link>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;Рефераты, курсовые по налогам. Делимся, помогаем друг другу!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (biven)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 01:45:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://bestbuchgalter.7li.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
